| Marka Adı: | NEW LIGHT |
| Model Numarası: | NLM-GE00-SFP |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 3.5~20 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Bu yüksek performanslı fiber optik alıcı-verici, LC konektörleri ve gerçek zamanlı optik sinyal gücü izleme için Dijital Tanı İzleme (DDM) özelliklerine sahiptir. Tek mod özelliği, minimum zayıflama ile uzun mesafelerde üstün sinyal iletimi sağlar.
| Parametre | Sembol | Min | Tip | Maks | Birim | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verici | ||||||
| Çıkış Opt. Gücü (Ömür Sonu) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Optik Dalga Boyu | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| Dalga Boyu Sıcaklık Bağımlılığı | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
| Spektral Genişlik (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
| Optik Sönme Oranı | ER | 10 | dB | |||
| Yan Mod Bastırma Oranı | SSRmin | 30 | dB | |||
| Optik Yükselme/Düşme Süresi | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
| RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Verici Jitter (tepeden tepeye) | 100 | ps | ||||
| Alıcı | ||||||
| Gigabit Ethernet'te Ortalama Rx Hassasiyeti | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
| Maksimum Giriş Gücü | PMAX | -3.0 | dBm | |||
| Optik Merkez Dalga Boyu | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -26 | dBm | |||
| LOS Assert | LOSA | -40 | dBm | |||
| LOS Histerezis | 1.0 | dB | ||||
| Alıcı Jitter Oluşturma @1.25Gbps | 160 | ps | 3 | |||
Bu alıcı-verici, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli ağ ortamları için idealdir:
Ürün, DHL, FedEx, UPS, TNT veya EMS aracılığıyla koruyucu ambalaj içinde gönderilir. Siparişler genellikle 1-2 iş günü içinde gönderilir.
Alıcı-verici, 1.25Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler.
Evet, bu alıcı-verici hem tek modlu hem de çok modlu fiber optik kablolarla uyumludur.
| Marka Adı: | NEW LIGHT |
| Model Numarası: | NLM-GE00-SFP |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 3.5~20 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Bu yüksek performanslı fiber optik alıcı-verici, LC konektörleri ve gerçek zamanlı optik sinyal gücü izleme için Dijital Tanı İzleme (DDM) özelliklerine sahiptir. Tek mod özelliği, minimum zayıflama ile uzun mesafelerde üstün sinyal iletimi sağlar.
| Parametre | Sembol | Min | Tip | Maks | Birim | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verici | ||||||
| Çıkış Opt. Gücü (Ömür Sonu) | POUT | -2 | 3 | dBm | 1 | |
| Optik Dalga Boyu | λ | 1270 | 1310 | 1360 | nm | |
| Dalga Boyu Sıcaklık Bağımlılığı | 0.08 | 0.125 | nm/°C | |||
| Spektral Genişlik (-20dB) | σ | 3.0 | nm | |||
| Optik Sönme Oranı | ER | 10 | dB | |||
| Yan Mod Bastırma Oranı | SSRmin | 30 | dB | |||
| Optik Yükselme/Düşme Süresi | tr/ tf | 100 | 160 | ps | ||
| RIN | RIN | -120 | dB/Hz | |||
| Verici Jitter (tepeden tepeye) | 100 | ps | ||||
| Alıcı | ||||||
| Gigabit Ethernet'te Ortalama Rx Hassasiyeti | RSENS3 | -25.0 | dBm | 2 | ||
| Maksimum Giriş Gücü | PMAX | -3.0 | dBm | |||
| Optik Merkez Dalga Boyu | λC | 1260 | 1310 | 1620 | nm | |
| LOS De -Assert | LOSD | -26 | dBm | |||
| LOS Assert | LOSA | -40 | dBm | |||
| LOS Histerezis | 1.0 | dB | ||||
| Alıcı Jitter Oluşturma @1.25Gbps | 160 | ps | 3 | |||
Bu alıcı-verici, aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli ağ ortamları için idealdir:
Ürün, DHL, FedEx, UPS, TNT veya EMS aracılığıyla koruyucu ambalaj içinde gönderilir. Siparişler genellikle 1-2 iş günü içinde gönderilir.
Alıcı-verici, 1.25Gbps'ye kadar veri aktarım hızlarını destekler.
Evet, bu alıcı-verici hem tek modlu hem de çok modlu fiber optik kablolarla uyumludur.