|
|
| Marka Adı: | NEW LIGHT |
| Model Numarası: | MPO |
| Moq: | 100 ADET |
| fiyat: | 0.1~100 |
| Paketleme Ayrıntıları: | OPP torba + karton kutu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
MTP / MPO gövde kablosu yama kablosu, veri merkezlerinde yüksek yoğunluklu fiber yama için uygun maliyetli bir çözümdür, alan tasarrufu ve basitleştirilmiş kablo yönetimi sunar.ABD Conec MTP konektörleri ve Corning SMF-28 ultra optik fiber ile, için optimize edilmiştir:
| Parametreler | Değer | Parametreler | Değer |
|---|---|---|---|
| Lif sayımı | 12 | Fiber Modu | 9/125μm |
| Bağlantı Tipi1 | LC | Bağlantı Tipi2 | Minalı |
| Fiber Modu | SM | Çıkış uzunluğu | 1.5m |
| Dalga boyu | 1310/1550nm | Ceket malzemesi | PVC/LSZH |
| Ekleme kaybı | ≤ 0.25dB | Değişkenlik | ≤0.2dB |
| Geri dönüş kaybı | ≥ 50dB | titreşim | ≤0.2dB |
| Çalışma sıcaklığı | -40~75°C | Depolama sıcaklığı | -45~85°C |
| Türü | Çember kaydırma. | Kavis yarıçapı ((mm) | Fiber Yüksekliği ((nm) | Açı kayması ((°) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm UPC | ≤50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Hiçbiri |
| 2.5mm APC | ≤50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
| 1.25mm UPC | ≤50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Hiçbiri |
| 1.25mm APC | ≤50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Her birim, güvenli teslimatı sağlamak için dış karton kutusu koruması olan bir OPP torbasına güvenli bir şekilde paketlenmiştir.
|
| Marka Adı: | NEW LIGHT |
| Model Numarası: | MPO |
| Moq: | 100 ADET |
| fiyat: | 0.1~100 |
| Paketleme Ayrıntıları: | OPP torba + karton kutu |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
MTP / MPO gövde kablosu yama kablosu, veri merkezlerinde yüksek yoğunluklu fiber yama için uygun maliyetli bir çözümdür, alan tasarrufu ve basitleştirilmiş kablo yönetimi sunar.ABD Conec MTP konektörleri ve Corning SMF-28 ultra optik fiber ile, için optimize edilmiştir:
| Parametreler | Değer | Parametreler | Değer |
|---|---|---|---|
| Lif sayımı | 12 | Fiber Modu | 9/125μm |
| Bağlantı Tipi1 | LC | Bağlantı Tipi2 | Minalı |
| Fiber Modu | SM | Çıkış uzunluğu | 1.5m |
| Dalga boyu | 1310/1550nm | Ceket malzemesi | PVC/LSZH |
| Ekleme kaybı | ≤ 0.25dB | Değişkenlik | ≤0.2dB |
| Geri dönüş kaybı | ≥ 50dB | titreşim | ≤0.2dB |
| Çalışma sıcaklığı | -40~75°C | Depolama sıcaklığı | -45~85°C |
| Türü | Çember kaydırma. | Kavis yarıçapı ((mm) | Fiber Yüksekliği ((nm) | Açı kayması ((°) |
|---|---|---|---|---|
| 2.5mm UPC | ≤50 | 10 ~ 25 | (-50, +50) | Hiçbiri |
| 2.5mm APC | ≤50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
| 1.25mm UPC | ≤50 | 7 ~ 25 | (-50, +50) | Hiçbiri |
| 1.25mm APC | ≤50 | 5 ~ 12 | (-50, +50) | 8±0.2 |
Her birim, güvenli teslimatı sağlamak için dış karton kutusu koruması olan bir OPP torbasına güvenli bir şekilde paketlenmiştir.