| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | WDM |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1. Tasarım
![]()
![]()
Başvurular
Erişim ağları
Metro WDM sistemleri
Uzun mesafeli WDM sistemleri
Kurumsal ağlar
![]()
Özellikler
| Ürün | Birim | Parametreler |
| Kanal aralığı | GHz | 200 |
| Dalga boyu aralığı | C veya L bantı ITU kanalları 186.6-196.1 THz | |
| Geçiş bandı | GHz | ≥+/- 33 |
| Transmisyon geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0.3 |
| Değişiklikler: | dB | ≤1.0 |
| Yansıtıcı geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0.2 |
| Yansıtıcı yerleştirme kaybı | dB | ≤0.4 |
| İletişim yalıtımı (adj kanal) | dB | ≥ 30 |
| İletişim yalıtımı (adj olmayan kanal) | dB | ≥50 |
| Yansıma yalıtımı | dB | ≥13 |
| Polarizasyona bağlı kayıplar | dB | ≤0.2 |
| Polarizasyon modunun dağılımı | ps | ≤0.2 |
| Yönetmelik | dB | ≥50 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 |
| Optik güç yönetimi | mW | ≥ 500 |
| Çekim yükü | N | ≥ 5 |
| Çalışma sıcaklık aralığı | - 5 ila 70 | |
| Depolama sıcaklık aralığı | -40 ila +85 0C | |
| Elyaf türü | SMF-28e | |
| Paketin boyutu | mm | 5.5 x 34mm |
Not: Tüm özellikler konektörsüz cihazlara dayanıyor ve garanti süresi
Dalga boyu, kutuplaşma ve sıcaklık.
Boyut çizimi(mm)
![]()
Spektral grafik (dB)
![]()
Sipariş verme bilgileri
| Ürün | Kanal Frekansı | Tüp | Fiber uzunluğu | Bağlantı |
| 200G | ITU Şebekesi | 1=250um lif | 1=0.5+/-0.1m | 0 = Bağlantı yok |
| DWDM Filtresi | C bantında | 2=900um lif | 2=1.0+/-0.1m | 1=FC/UPC |
| 3=Diğerleri | 3=diğerleri | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |
| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | WDM |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
1. Tasarım
![]()
![]()
Başvurular
Erişim ağları
Metro WDM sistemleri
Uzun mesafeli WDM sistemleri
Kurumsal ağlar
![]()
Özellikler
| Ürün | Birim | Parametreler |
| Kanal aralığı | GHz | 200 |
| Dalga boyu aralığı | C veya L bantı ITU kanalları 186.6-196.1 THz | |
| Geçiş bandı | GHz | ≥+/- 33 |
| Transmisyon geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0.3 |
| Değişiklikler: | dB | ≤1.0 |
| Yansıtıcı geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0.2 |
| Yansıtıcı yerleştirme kaybı | dB | ≤0.4 |
| İletişim yalıtımı (adj kanal) | dB | ≥ 30 |
| İletişim yalıtımı (adj olmayan kanal) | dB | ≥50 |
| Yansıma yalıtımı | dB | ≥13 |
| Polarizasyona bağlı kayıplar | dB | ≤0.2 |
| Polarizasyon modunun dağılımı | ps | ≤0.2 |
| Yönetmelik | dB | ≥50 |
| Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 |
| Optik güç yönetimi | mW | ≥ 500 |
| Çekim yükü | N | ≥ 5 |
| Çalışma sıcaklık aralığı | - 5 ila 70 | |
| Depolama sıcaklık aralığı | -40 ila +85 0C | |
| Elyaf türü | SMF-28e | |
| Paketin boyutu | mm | 5.5 x 34mm |
Not: Tüm özellikler konektörsüz cihazlara dayanıyor ve garanti süresi
Dalga boyu, kutuplaşma ve sıcaklık.
Boyut çizimi(mm)
![]()
Spektral grafik (dB)
![]()
Sipariş verme bilgileri
| Ürün | Kanal Frekansı | Tüp | Fiber uzunluğu | Bağlantı |
| 200G | ITU Şebekesi | 1=250um lif | 1=0.5+/-0.1m | 0 = Bağlantı yok |
| DWDM Filtresi | C bantında | 2=900um lif | 2=1.0+/-0.1m | 1=FC/UPC |
| 3=Diğerleri | 3=diğerleri | 2=FC/APC | ||
| 3=SC/UPC | ||||
| 4=SC/APC | ||||
| 5=LC |