Marka Adı: | New Light |
Model Numarası: | WDM |
Moq: | 1 |
fiyat: | 1~30 |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Öğe | Birim | Parametreler |
---|---|---|
Kanal aralığı | GHz | 200 |
Dalga boyu aralığı | C veya L bandı ITU kanalları 186,6 ila 196,1 THz | |
Geçiş bandı | GHz | ≥+/- 33 |
İletim geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0,3 |
İletim ekleme kaybı | dB | ≤1,0 |
Yansıma geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0,2 |
Yansıma ekleme kaybı | dB | ≤0,4 |
İletim izolasyonu (adj kanalı) | dB | ≥30 |
İletim izolasyonu (adj olmayan kanal) | dB | ≥50 |
Yansıma izolasyonu | dB | ≥13 |
Polarizasyona bağlı kayıp | dB | ≤0,2 |
Polarizasyon modu dağılımı | not | ≤0,2 |
Yönlülük | dB | ≥50 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 |
Optik güç kullanımı | mW | ≥500 |
Çekme Yükü | N | ≥5 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -5 ila 70 | |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40 ila +85 0C | |
Elyaf türü | SMF-28e | |
Paket boyutu | mm | 5,5x34 mm |
Ürün | Kanal Frekansı | Tüp | Elyaf uzunluğu | Bağlayıcı |
---|---|---|---|---|
200G DWDM Filtresi | C-bandında İTÜ Izgarası | 1=250um fiber 2=900um fiber 3=Diğerleri |
1=0,5+/-0,1m 2=1,0+/-0,1m 3=diğerleri |
0=Konektör yok 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |
Marka Adı: | New Light |
Model Numarası: | WDM |
Moq: | 1 |
fiyat: | 1~30 |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
Öğe | Birim | Parametreler |
---|---|---|
Kanal aralığı | GHz | 200 |
Dalga boyu aralığı | C veya L bandı ITU kanalları 186,6 ila 196,1 THz | |
Geçiş bandı | GHz | ≥+/- 33 |
İletim geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0,3 |
İletim ekleme kaybı | dB | ≤1,0 |
Yansıma geçiş bandı dalgalanması | dB | ≤0,2 |
Yansıma ekleme kaybı | dB | ≤0,4 |
İletim izolasyonu (adj kanalı) | dB | ≥30 |
İletim izolasyonu (adj olmayan kanal) | dB | ≥50 |
Yansıma izolasyonu | dB | ≥13 |
Polarizasyona bağlı kayıp | dB | ≤0,2 |
Polarizasyon modu dağılımı | not | ≤0,2 |
Yönlülük | dB | ≥50 |
Geri dönüş kaybı | dB | ≥45 |
Optik güç kullanımı | mW | ≥500 |
Çekme Yükü | N | ≥5 |
Çalışma sıcaklığı aralığı | -5 ila 70 | |
Depolama sıcaklığı aralığı | -40 ila +85 0C | |
Elyaf türü | SMF-28e | |
Paket boyutu | mm | 5,5x34 mm |
Ürün | Kanal Frekansı | Tüp | Elyaf uzunluğu | Bağlayıcı |
---|---|---|---|---|
200G DWDM Filtresi | C-bandında İTÜ Izgarası | 1=250um fiber 2=900um fiber 3=Diğerleri |
1=0,5+/-0,1m 2=1,0+/-0,1m 3=diğerleri |
0=Konektör yok 1=FC/UPC 2=FC/APC 3=SC/UPC 4=SC/APC 5=LC |