| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | LC / FC / SC / ST / E2000 |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parametreler | Kanal 4 | Kanal 8 | 16 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyutu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkezi Dalga Uzunluğu Doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Arası (nm) | 20 | ||
| Kanal geçiş bandı (@-0.5dB bant genişliği nm) | >14 | ||
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤ 5.0 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Kanal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Yakın | N/A | >30 | >30 |
| İzolasyon (dB) - bitişik olmayanlar | N/A | >40 | >40 |
| Ekleme kaybı sıcaklık duyarlılığı (dB/°C) | <0.005 | ||
| Dalga boyu sıcaklık değişimi (nm/°C) | <0.002 | ||
| Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.1 | ||
| Polarizasyon Modu Dağınıklığı (PS) | <0.1 | ||
| Direktiflik (dB) | >50 | ||
| Geri dönüş kaybı (dB) | >45 | ||
| Maksimum Yükleme Gücü (mW) | 500 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -5~+75 | ||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| Paketin boyutu (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH Modülü) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH Modülü) |
||
| PLC | Girdi Pigtail Stili | Girdi Bağlantısı | Çıktı Pigtail Stili | Fiber Uzunluğu | Çıkış Bağlantısı | Paket Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0 = çıplak lif 1=900um Sıfır tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=hiçbir 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S = Özel |
0 = çıplak lif 1=900um Sıfır tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=özel |
0=hiçbir 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = Özel |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S = Özel |
| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | LC / FC / SC / ST / E2000 |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parametreler | Kanal 4 | Kanal 8 | 16 Kanal |
|---|---|---|---|
| Kanal Dalga Boyutu (nm) | 1270~1610 | ||
| Merkezi Dalga Uzunluğu Doğruluğu (nm) | ±0.5 | ||
| Kanal Arası (nm) | 20 | ||
| Kanal geçiş bandı (@-0.5dB bant genişliği nm) | >14 | ||
| Ekleme kaybı (dB) | ≤1.4 | ≤2.6 | ≤ 5.0 |
| Kanal Tekdüzeliği (dB) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| Kanal Ripple (dB) | 0.3 | ||
| İzolasyon (dB) - Yakın | N/A | >30 | >30 |
| İzolasyon (dB) - bitişik olmayanlar | N/A | >40 | >40 |
| Ekleme kaybı sıcaklık duyarlılığı (dB/°C) | <0.005 | ||
| Dalga boyu sıcaklık değişimi (nm/°C) | <0.002 | ||
| Polarizasyona bağlı kayıp (dB) | <0.1 | ||
| Polarizasyon Modu Dağınıklığı (PS) | <0.1 | ||
| Direktiflik (dB) | >50 | ||
| Geri dönüş kaybı (dB) | >45 | ||
| Maksimum Yükleme Gücü (mW) | 500 | ||
| Çalışma sıcaklığı (°C) | -5~+75 | ||
| Depolama sıcaklığı (°C) | -40~85 | ||
| Paketin boyutu (mm) | L100 x W80 x H10 (2CH~8CH Modülü) L120 x W80 x H18 (9CH~18CH Modülü) |
||
| PLC | Girdi Pigtail Stili | Girdi Bağlantısı | Çıktı Pigtail Stili | Fiber Uzunluğu | Çıkış Bağlantısı | Paket Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 |
0 = çıplak lif 1=900um Sıfır tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=hiçbir 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S = Özel |
0 = çıplak lif 1=900um Sıfır tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m S=özel |
0=hiçbir 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S = Özel |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S = Özel |