|
|
| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | FC / PC |
| Moq: | 100 |
| fiyat: | 0.26~0.7 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Standart Paket |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
SC APC Hızlı saha montaj konektörü, fiber optik bağlantılar için kolay kurulum sağlar.
Tüm bileşenler ve nihai ürünler IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793, IEC 794-1-E1, IEC gereksinimlerini karşılar 794-1-E3, UL 1666/901 ve EIA/TIA 455.
| Parametre | Tek mod (UPC) | Tek mod (APC) |
|---|---|---|
| Ekleme kaybı | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
| Geri dönüş kaybı | ≥55dB | ≥65dB |
| Dayanıklılık | ≤ 0,2dB tipik değişim, 1000 kez çiftleşme | |
| Çalışma Sıcaklığı | -45 ila +85°C | |
| Yüksük Delik Boyutları | 125,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm 125,3+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm 125,5+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm 126,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm |
125,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm 125,3+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm 125,5+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm 126,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm |
Datacom, telekom ölçüm ekipmanları, tek modlu lazerler, ONU, FTTH projeleri
|
| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | FC / PC |
| Moq: | 100 |
| fiyat: | 0.26~0.7 |
| Paketleme Ayrıntıları: | Standart Paket |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram, PayPal |
SC APC Hızlı saha montaj konektörü, fiber optik bağlantılar için kolay kurulum sağlar.
Tüm bileşenler ve nihai ürünler IEC 60874-7, CECC 86115-801, Bellcore/Telcordia GR-326, EIA/TIA 604-3A, EIA/TIA 568, ISO/IEC 11801, Belcore/Telcordia GR-409-CORE, IEC 793, IEC 794-1-E1, IEC gereksinimlerini karşılar 794-1-E3, UL 1666/901 ve EIA/TIA 455.
| Parametre | Tek mod (UPC) | Tek mod (APC) |
|---|---|---|
| Ekleme kaybı | ≤ 0,2dB | ≤ 0,2dB |
| Geri dönüş kaybı | ≥55dB | ≥65dB |
| Dayanıklılık | ≤ 0,2dB tipik değişim, 1000 kez çiftleşme | |
| Çalışma Sıcaklığı | -45 ila +85°C | |
| Yüksük Delik Boyutları | 125,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm 125,3+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm 125,5+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm 126,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤1,0μm |
125,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm 125,3+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm 125,5+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm 126,0+1/-0μm, Eşmerkezlilik:≤0,5μm |
Datacom, telekom ölçüm ekipmanları, tek modlu lazerler, ONU, FTTH projeleri