| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | SC APC |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parametreler | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260~1650 | |||||
| Fiber Tipi | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilen | |||||
| Ekleme Kaybı (dB)(P/S Sınıfı) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Kaybın Tekdüzeliği (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) (P/S Sınıfı) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Yönlülük (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dalga Boyuna Bağlı Kayıp (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklık Kararlılığı (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40~85 | |||||
| Saklama Sıcaklığı (℃) | -40~85 | |||||
| Cihaz Boyutu (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Modül Boyutu (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Mini-Modül Boyutu (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Port | Giriş Pigtail Stili | Giriş Konnektörü | Çıkış Pigtail Stili | Fiber Uzunluğu | Çıkış Konnektörü | Paket Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=çıplak fiber 1=900um Gevşek tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=yok 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Özel |
0=çıplak fiber 1=900um Gevşek tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=özel |
0=yok 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Özel |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Raf S=Özel |
| Marka Adı: | New Light |
| Model Numarası: | SC APC |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram,Paypal |
| Parametreler | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260~1650 | |||||
| Fiber Tipi | G657A1 veya müşteri tarafından belirtilen | |||||
| Ekleme Kaybı (dB)(P/S Sınıfı) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Kaybın Tekdüzeliği (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Polarizasyona Bağlı Kayıp(dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) (P/S Sınıfı) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Yönlülük (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Dalga Boyuna Bağlı Kayıp (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklık Kararlılığı (-40~85 ℃)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Çalışma Sıcaklığı (℃) | -40~85 | |||||
| Saklama Sıcaklığı (℃) | -40~85 | |||||
| Cihaz Boyutu (mm) | 40*4*4 | 40*4*4 | 40*4*4 | 50*4*4 | 50*7*4 | 60*12*4 |
| Modül Boyutu (mm) | 100*80*10 | 100*80*10 | 100*80*10 | 120*80*18 | 140*115*18 | 140*115*18 |
| Mini-Modül Boyutu (mm) | 50*7*4 | 50*7*4 | 50*7*4 | 60*12*4 | 80*20*6 | 100*40*6 |
| PLC | Port | Giriş Pigtail Stili | Giriş Konnektörü | Çıkış Pigtail Stili | Fiber Uzunluğu | Çıkış Konnektörü | Paket Tipi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLC | 0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 0116=1x16 0132=1x32 0164=1x64 1128=1x128 0204=2x4 0208=2x8 0216=2x16 0232=2x32 0264=2x64 2128=2x128 |
0=çıplak fiber 1=900um Gevşek tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=yok 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC 8=E2000 S=Özel |
0=çıplak fiber 1=900um Gevşek tüp 2=900um Ceket 3=2.0mm kablo 4=3.0mm kablo |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=2m 4=3m 5=4m S=özel |
0=yok 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC 8=E2000 S=Özel |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Raf S=Özel |