Marka Adı: | New Light |
Moq: | 10 |
fiyat: | 1~30 |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, MoneyGram |
1xN PLC Splitter Spesifikasyonu | |||||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | ~ 1650 1260 | ||||||
Lif Türü | G657A1 veya müşterinin emriyle | ||||||
Bağlantı Noktası Yapılandırması | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Ekleme Kaybı (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
Kayb Tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Polarizasyona Bağımlı Kayb (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sıcaklığa Bağımlı Kayb (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55/50 | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 | ||||||
Yönlilik (dB) | ≥ 55 | ||||||
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 |
Giriş:
Tek Modlu PLC Çelik Boru tipi Fiber Optik Splitter (PLC Splitter), yüksek yoğunluklu çıktılarda (8,16,32,64 çıkışlar gibi) doğru bir bölme sağlamak yerine, farklı oranlarda çalışamaz. Bununla birlikte, en yaygın fiber türü optik splitter çıktıyı eşit olarak böler ve aynı ışık sinyali çıkışı gelir. Optik splitter, mükemmel işlevinin bir sonucu olarak, pasif opit ağlarda (PON) çok önemli bir rol oynamaktadır.
Marka Adı: | New Light |
Moq: | 10 |
fiyat: | 1~30 |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, MoneyGram |
1xN PLC Splitter Spesifikasyonu | |||||||
Çalışma Dalga Boyu (nm) | ~ 1650 1260 | ||||||
Lif Türü | G657A1 veya müşterinin emriyle | ||||||
Bağlantı Noktası Yapılandırması | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
Ekleme Kaybı (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
Kayb Tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Polarizasyona Bağımlı Kayb (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Sıcaklığa Bağımlı Kayb (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55/50 | ||||||
Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 | ||||||
Yönlilik (dB) | ≥ 55 | ||||||
Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 |
Giriş:
Tek Modlu PLC Çelik Boru tipi Fiber Optik Splitter (PLC Splitter), yüksek yoğunluklu çıktılarda (8,16,32,64 çıkışlar gibi) doğru bir bölme sağlamak yerine, farklı oranlarda çalışamaz. Bununla birlikte, en yaygın fiber türü optik splitter çıktıyı eşit olarak böler ve aynı ışık sinyali çıkışı gelir. Optik splitter, mükemmel işlevinin bir sonucu olarak, pasif opit ağlarda (PON) çok önemli bir rol oynamaktadır.