| Marka Adı: | New Light |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Özellik:
* Mükemmel Mekanik, Küçük Boy
*Yüksek güvenilirlik
* Düşük ekleme Kaybı ve düşük Polarizasyon Bağımlı kayıp
* Yüksek kanal sayısı
* Mükemmel Çevresel Kararlılık ve Yaygın Kullanıldı
Uygulama:
* FTTx Dağıtımları (GPON / BPON / EPON)
* Kablolu televizyon (CATV)
* Yerel ağlar (LAN)
*Test ekipmanı
* Pasif optik ağlar (PON)
Şartname:
| 1xN PLC Splitter Spesifikasyonu | |||||||
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | ~ 1650 1260 | ||||||
| Lif Türü | G657A1 veya müşterinin emriyle | ||||||
| Bağlantı Noktası Yapılandırması | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Ekleme Kaybı (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
| Kayb Tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Polarizasyona Bağımlı Kayb (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklığa Bağımlı Kayb (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55/50 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 | ||||||
| Yönlilik (dB) | ≥ 55 | ||||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 | ||||||

| Marka Adı: | New Light |
| Moq: | 10 |
| fiyat: | 1~30 |
| Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
| Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Özellik:
* Mükemmel Mekanik, Küçük Boy
*Yüksek güvenilirlik
* Düşük ekleme Kaybı ve düşük Polarizasyon Bağımlı kayıp
* Yüksek kanal sayısı
* Mükemmel Çevresel Kararlılık ve Yaygın Kullanıldı
Uygulama:
* FTTx Dağıtımları (GPON / BPON / EPON)
* Kablolu televizyon (CATV)
* Yerel ağlar (LAN)
*Test ekipmanı
* Pasif optik ağlar (PON)
Şartname:
| 1xN PLC Splitter Spesifikasyonu | |||||||
| Çalışma Dalga Boyu (nm) | ~ 1650 1260 | ||||||
| Lif Türü | G657A1 veya müşterinin emriyle | ||||||
| Bağlantı Noktası Yapılandırması | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 1x128 |
| Ekleme Kaybı (dB) | 3.8 / 4.0 | 7.1 / 7.3 | 10.2 / 10.5 | 13.5 / 13.7 | 16.5 / 16.9 | 20.5 / 21.0 | 23.8 / 24.2 |
| Kayb Tekdüzelik (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
| Polarizasyona Bağımlı Kayb (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 |
| Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Sıcaklığa Bağımlı Kayb (-40 ~ 85) (dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Geri Dönüş Kaybı (dB) | 55/50 | ||||||
| Çalışma sıcaklığı | -40 ~ 85 | ||||||
| Yönlilik (dB) | ≥ 55 | ||||||
| Depolama sıcaklığı | -40 ~ 85 | ||||||
