Marka Adı: | New Light |
Moq: | 10 |
fiyat: | 1~30 |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Uygulama:
Fiber Optik CATV; Fiber to home (FTTH); Pasif Optik Ağlar; Fiber iletişim sistemleri;
Yerel İrtibat Ağı (LAN)
Şartname:
Parametreler | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1650 | |||||
Ekleme Kaybı (dB) | En (S / P) | 7.4 / 7.2 | 10.7 / 10.5 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21 |
Kayb Tekdüzelik (dB) | maksimum | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | Min (S / P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
PDL (dB) | maksimum | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Yönlilik (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pigtail Uzunluğu (m) | 1.2 (± 0.1) veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||
Lif Türü | SMF -28e veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||
Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sıcaklık Kararlılığı | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | |
(-40 ~ 85 ℃) (dB) | ||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20 ~ 75 | |||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Ambalaj Boyutu (L x G x Y) (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |
Marka Adı: | New Light |
Moq: | 10 |
fiyat: | 1~30 |
Paketleme Ayrıntıları: | İhracat paketi |
Ödeme Şartları: | Western Union, T/T, MoneyGram |
Uygulama:
Fiber Optik CATV; Fiber to home (FTTH); Pasif Optik Ağlar; Fiber iletişim sistemleri;
Yerel İrtibat Ağı (LAN)
Şartname:
Parametreler | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Çalışma Dalga Boyu (nm) | 1260-1650 | |||||
Ekleme Kaybı (dB) | En (S / P) | 7.4 / 7.2 | 10.7 / 10.5 | 13.7 / 13.5 | 16.9 / 16.5 | 21 |
Kayb Tekdüzelik (dB) | maksimum | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.5 |
Geri Dönüş Kaybı (dB) | Min (S / P) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50 |
PDL (dB) | maksimum | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
Yönlilik (dB) | Min | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pigtail Uzunluğu (m) | 1.2 (± 0.1) veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||
Lif Türü | SMF -28e veya müşteri tarafından belirtilmiş | |||||
Dalgaboyu Bağımlı Kaybı (dB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Sıcaklık Kararlılığı | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1 | |
(-40 ~ 85 ℃) (dB) | ||||||
Çalışma Sıcaklığı (℃) | -20 ~ 75 | |||||
Depolama Sıcaklığı (℃) | -40 ~ 85 | |||||
Ambalaj Boyutu (L x G x Y) (mm) | 40x4x4 | 40x4x4 | 40x4x4 | 50x7x4 | 60x12x4 |